ブランドサイト >

GARAGE CAMP STORE ロゴ

火育特集
メインイメージ
メインイメージ
メインイメージ
 
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S
SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S


マイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。

寸法:幅96×奥行94×高さ86mm(使用時・本体のみ)幅52×奥行52×高さ81mm(収納時・本体のみ)
重量:73g(本体のみ)
発熱量※1:3.3kW(2,800kcal/h)(SOD-725T使用時)
使用燃料:SOTO製品専用容器(OD缶)
使用時間※2:約1.5時間(SOD-725T使用時)、約0.68時間(SOD-710T使用時)
材質:バーナー・器具栓つまみ:ステンレス、点火スイッチ:樹脂
付属品:専用収納ケース

※1 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。
※2 気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。

※ボンベは別売です。

SOTO ソト | マイクロレギュレーターストーブ SOD-300S

7,315 円(税込)
73point

+ −

SOLD OUT

 STORE BLOG